<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>RSS Compliance news</title>
			<link>http://www.grc-partner.de/grc/?q=feed.rss</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>GRC-Partner GmbH</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Business Impact Analyse (BIA) mit DocSetMinder®.</title>
				<link>http://www.grc-partner.de/grc/?q=bia-mit-dsm</link>
				<description><![CDATA[ (Kiel 27.02.2013) - Die Business Impact Analyse (BIA) liefert wichtige Erkenntnisse über die Bedeutung der einzelnen organisatorischen Einheiten und Prozesse für die betriebliche Kontinuität aus der Sicht der Notfallvorsorge und -bewältigung. Die aktuelle Version des DocSetMinder® "IT-Notfallmanagements" unterstütz den Notfallbeauftragten bei der systematischen Durchführung der BIA und Bewertung der Unternehmensorganisation.   ]]></description>
				<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 18:36:56 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.grc-partner.de/grc/?q=bia-mit-dsm</guid>
				<dc:creator></dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>ISMS bei KV RP</title>
				<link>http://www.grc-partner.de/grc/?q=isms-bei-kv-rp</link>
				<description><![CDATA[ (Kiel 18.02.2013) - Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz entscheidet sich bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation des ISMS, der IT-Dokumentation und des Notfallmanagements für den DocSetMinder®. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 18:06:35 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.grc-partner.de/grc/?q=isms-bei-kv-rp</guid>
				<dc:creator></dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>E-Mail-Dienst der KVSH für Praxen ist sicher</title>
				<link>http://www.grc-partner.de/grc/?q=e-mail-kvsh</link>
				<description><![CDATA[ (Kiel / Bad Segeberg, November 2012) - Der E-Mail-Dienst der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-
Holstein hat eine Datenschutzüberprüfung durch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD)
erfolgreich bestanden. Komplexe Sachverhalte sind mit  DocSetMinder® dokumentiert. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 13:56:11 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.grc-partner.de/grc/?q=e-mail-kvsh</guid>
				<dc:creator></dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Newsletter Q1-2013</title>
				<link>http://www.grc-partner.de/grc/?q=793</link>
				<description><![CDATA[ (Januar 2013) IT-Organisation - IT-Dokumentation, Notfallmanagement, ISMS, IT-Grundschutz, Datenschutz. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:45:37 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.grc-partner.de/grc/?q=793</guid>
				<dc:creator></dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Newsletter Q4-2012</title>
				<link>http://www.grc-partner.de/grc/?q=746</link>
				<description><![CDATA[ (Oktober 2012) Notfallmanagement - Planung, Umsetzung und Dokumentation von BSI Standard 100-4, ISO 22301:2012, BCI Good Practice Guidelines.
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 13:48:31 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.grc-partner.de/grc/?q=746</guid>
				<dc:creator></dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>25.04.2013 – Veranstaltung: Datenschutz, Dokumentation und Notfallmanagement</title>
				<link>http://www.grc-partner.de/grc/?q=639</link>
				<description><![CDATA[ (April 2013) 25.04.2013 – Veranstaltung: Datenschutz, Dokumentation und Notfallmanagement. ]]></description>
				<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 23:39:43 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.grc-partner.de/grc/?q=639</guid>
				<dc:creator></dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Risikoanalyse im Notfallmanagement DocSetMinder®.</title>
				<link>http://www.grc-partner.de/grc/?q=risikoanalyse-im-notfallmanagement</link>
				<description><![CDATA[ Der BSI-Standard 100-4, ISO 22301 und BCI Good Practice Guidelines 2013 schreiben die Durchführung der Risikoanalyse vor. Im Notfallmanagement ist die Risikoanalyse nur auf die kritischen Prozesse und Ressourcen ausgerichtet. Das vorliegende White Paper "Risikoanalyse im Notfallmanagement" beschreibt eine mögliche Methodik für die Durchführung der Risikoanalyse und ihre Umsetzung mit DocSetMinder®  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:42:12 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.grc-partner.de/grc/?q=risikoanalyse-im-notfallmanagement</guid>
				<dc:creator></dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>